sábado, agosto 25, 2012

III Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica e IV Oficina de Propriedade Intelectual da UFS!!!

Foi realizado nos dias 23 e 24 de Agosto (Manhã e Tarde) no Hotel Radisson Aracaju, o III Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica e IV Oficina de Propriedade Intelectual da UFS. Macaram presença: CARLOS GOMES DA SILVA JÚNIOR,TALITA SILVA DOS SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA, MARILDA COLARES JARDELINA DOS SANTOS, e a Coordenadora do Grupo de Pesquisa Paisagem Sustentabilidade JÂNIA REIS BATISTA. Foi mais uma grande oportunidade para aqueles que se dedicam a Pesquisa Científica!!! Confira as Fotos :

            2012-08-24 13.11.17     2012-08-23 07.58.41 

           2012-08-23 07.49.37   2012-08-23 07.42.53

           2012-08-23 07.42.41    2012-08-23 07.43.28

           2012-08-23 07.44.13   2012-08-23 07.45.31 

         2012-08-23 07.48.46   2012-08-23 07.50.54 

        2012-08-23 07.51.44    2012-08-23 07.53.18

        2012-08-23 07.54.00   2012-08-23 07.54.56

        2012-08-23 07.55.40   2012-08-23 07.56.42

         2012-08-23 07.57.19   2012-08-23 07.58.07

       2012-08-23 07.58.29    2012-08-23 07.58.41 

      2012-08-23 08.00.51     2012-08-23 08.01.08

    2012-08-23 08.01.31   2012-08-23 13.39.50

    2012-08-23 14.02.25   2012-08-23 14.02.39

    2012-08-23 15.07.33   2012-08-23 15.26.59

     2012-08-23 16.19.47   2012-08-23 16.19.52

     2012-08-23 16.19.58  2012-08-23 16.20.04

      2012-08-23 20.59.57          2012-08-24 12.30.25

     2012-08-24 12.31.01   2012-08-24 12.52.48

     2012-08-24 12.58.39    2012-08-24 12.58.45

     2012-08-24 13.02.03    2012-08-24 13.02.43

    2012-08-24 13.23.32   2012-08-24 13.23.24

    2012-08-24 13.08.08   2012-08-24 13.08.58

    2012-08-24 13.08.35   2012-08-24 13.22.52

     2012-08-24 13.09.28  2012-08-24 13.09.51

    2012-08-24 13.10.01   2012-08-24 13.10.58

    2012-08-24 13.23.14     2012-08-24 13.23.39

     2012-08-24 13.24.00    2012-08-24 13.24.14

     2012-08-24 13.24.24       2012-08-24 13.24.47

       2012-08-24 13.25.08     2012-08-24 13.25.36

       2012-08-24 13.25.43    2012-08-24 13.26.58

                       2012-08-24 13.28.32               2012-08-24 13.28.40

       2012-08-24 13.29.14   2012-08-24 13.34.28  

              2012-08-24 13.34.34                2012-08-24 13.29.52

      2012-08-24 13.36.03    2012-08-24 13.30.48

      2012-08-24 13.36.14      2012-08-24 13.36.44

       2012-08-24 13.37.40      2012-08-24 13.37.47

                           2012-08-24 13.38.06         2012-08-24 13.38.54

             2012-08-24 13.39.00              2012-08-24 13.39.36

          2012-08-24 13.40.23        2012-08-24 17.00.53

          2012-08-24 13.40.29      2012-08-24 13.40.35

          2012-08-24 13.40.45       2012-08-24 13.41.04

          2012-08-24 13.42.38      2012-08-24 13.44.28

           2012-08-24 13.54.37       2012-08-24 13.55.54

            2012-08-24 13.56.58   200624~4

            2012-08-24 13.40.06    2012-08-24 16.55.24

Deixe uma resposta

 
 

Ver Sobre

Arquivo

FIM