sábado, setembro 01, 2012

Projeto de Inovação Tecnológica para Avaliação do PH em Substrato Agrícola!!

O Grupo de Pesquisa Paisagem & Sustentabilidade deu início no dia 27 de Agosto de 2012 o trabalho de pesquisa do Projeto PIBIT (Programa Institucional de Bolsa de Inovação Tecnológica) do IFS 2012 intitulado “Avaliação do Índice de PH em Substratos de Plantas Ornamentais: um Diagnóstico Físico-Químico da patente registrada pelo IFS" realizado pela equipe do projeto JÂNIA REIS BATISTA (Orientadora), RUTH SALLES (Co-orientadora),JOSÈ RIBAMAR DOS SANTOS FILHO( Bolsita Requerente),TALITA SILVA DOS SANTOS, CARLOS GOMES DA SILVA JúNIOR e ALLAN JOHN (Colaboradores Voluntários).Estea trabalho tem como objetivo geral buscar o teor de concentração apropriado a ser utilizado para cada um dos 04 tipos de ácido incorporados em experimentos, com a finalidade de reduzir o índice de pH da patente de substrato agrícola do IFS ao nível de 6,5 a 7,0.especificamente objetiva-se identificar os ácidos a serem utilizados com base em pesquisas bibliográficas;Realizar testes com ácidos de origem orgânica e inorgânica; Selecionar os ácidos a serem utilizados no experimento preferenciando os de origem orgânica; Definir a quantidade de medições do pH serão necessárias para acompanhar as variações em estações do ano diferenciadas; Realizar medições em quatro grupo de amostras nas quais serão incorporados os ácidos selecionados e nos três grupos de amostras testemunho; Analisar os resultados das medições do PH das amostras comparando-os com os resultados das amostras do testemunho; Verificar as diferenças de valores das medições do PH em relação as condições climáticas nas diferentes estações do ano e Sugerir valores de concentrações apropriados para cada ácido testado.

A seguir, fotos dos Testes Iniciais no Laboratório do IFS:

            2012-08-29 11.01.37 2012-08-29 11.02.51          

            2012-08-29 10.38.05 2012-08-29 12.45.22

           2012-08-29 10.25.31 2012-08-29 10.29.10

          2012-08-29 10.29.16 2012-08-29 10.31.02

           2012-08-29 10.33.18 2012-08-29 10.34.34

           2012-08-29 10.37.55 2012-08-29 10.38.05

          2012-08-29 11.01.59 2012-08-29 11.02.27

           2012-08-29 11.02.35 2012-08-29 11.03.11

           2012-08-29 11.03.55 2012-08-29 11.48.07

           2012-08-29 11.48.32 2012-08-29 11.48.50

           2012-08-29 11.49.25 2012-08-29 12.43.45 

           2012-08-29 12.44.17 2012-08-29 12.44.26

           2012-08-29 16.24.29 2012-08-29 17.46.35

           2012-08-31 17.09.21 2012-08-31 17.09.11

          2012-08-31 17.08.51  2012-08-31 17.08.42

           2012-08-31 17.07.51 2012-08-31 17.00.24

           2012-08-31 16.59.56 2012-08-31 16.59.28

          2012-08-31 16.59.18 2012-08-31 15.46.05

         2012-08-31 15.45.55 2012-08-31 15.40.37

        2012-08-31 15.40.11 2012-08-31 15.39.50

       2012-08-29 16.24.29 2012-08-31 16.52.25

Deixe uma resposta

 
 

Ver Sobre

Arquivo

FIM